Bermuda Jeans Future 93G's
| Tam. | Comp. (A) | Cintura (B) | Cavalo (C) |
| 40 | 58cm | 40cm | 35cm |
| 42 | 59cm | 41,5cm | 35,5cm |
| 44 | 60cm | 43cm | 36cm |
| 46 | 61cm | 44,5cm | 36,5cm |
| 48 | 62cm | 46cm | 37cm |
| 50 | 63cm | 47,5cm | 37,5cm |
* Medidas sujeitas a variações de até 2cm
| Tam. | Comp. (A) | Cintura (B) | Cavalo (C) |
| 40 | 58cm | 40cm | 35cm |
| 42 | 59cm | 41,5cm | 35,5cm |
| 44 | 60cm | 43cm | 36cm |
| 46 | 61cm | 44,5cm | 36,5cm |
| 48 | 62cm | 46cm | 37cm |
| 50 | 63cm | 47,5cm | 37,5cm |
* Medidas sujeitas a variações de até 2cm