Calça Jeans Future 93G's
Tam. | Comp. (A) | Cintura (B) | Cavalo (C) |
40 | 106cm | 44cm | 32cm |
42 | 107cm | 46cm | 33cm |
44 | 108cm | 48cm | 34cm |
46 | 109cm | 50cm | 35cm |
48 | 110cm | 52cm | 36cm |
50 | 111cm | 54cm | 37cm |
Tam. | Comp. (A) | Cintura (B) | Cavalo (C) |
40 | 106cm | 44cm | 32cm |
42 | 107cm | 46cm | 33cm |
44 | 108cm | 48cm | 34cm |
46 | 109cm | 50cm | 35cm |
48 | 110cm | 52cm | 36cm |
50 | 111cm | 54cm | 37cm |
x sem juros
0x false sem juros
0x R$ 0.00 BRL sem juros