Moletom Future Careca Oversized

Tam. | Comp. (A) | Larg. (B) | Manga (C) |
P | 73cm | 50cm | 65cm |
M | 76cm | 54cm | 67cm |
G | 79cm | 58cm | 69cm |
GG | 81cm | 62cm | 71cm |
* Medidas sujeitas a variações de até 2cm
Tam. | Comp. (A) | Larg. (B) | Manga (C) |
P | 73cm | 50cm | 65cm |
M | 76cm | 54cm | 67cm |
G | 79cm | 58cm | 69cm |
GG | 81cm | 62cm | 71cm |
* Medidas sujeitas a variações de até 2cm